COACH Mike DouGHERTY

SYRACUSE BLACKHAWKS
S16 SCHEDULE
Week #01 02/16/25: @BES 34-31 W (1-0)
Week #02 02/23/25: @HAD 35-29 L (1-1)
Week #03 03/02/25: SAL 38-24 L (1-2)
Week #04 03/09/25: SPR 36-31 L (1-3)
Week #05 03/16/25: KOD 40-22 W (2-3)
Week #06 03/23/25: @NEN 34-28 W (3-3)
Week #07 03/30/25: @MIA 38-24 W (4-3)
Week #08 04/06/25: STL
Week #09 04/13/25: BES
Week #10 04/20/25: @SPR
OFFENSIVE TEAM RANKINGS
OVERALL
RUN
PASS
DEFENSIVE TEAM RANKINGS
OVERALL
v RUN
v PASS
Championships

Season 11
