Coach Eric Scheer

NEW ENGLAND NIGHTMARE
S16 SCHEDULE
Week #01 02/16/25: @TUS 24-17 W (1-0)
Week #02 02/23/25: @KOD 27-16 L (1-1)
Week #03 03/02/25: HAD 31-25 L (1-2)
Week #04 03/09/25: ORL 33-24 W (2-2)
Week #05 03/16/25: @MIA 30-27 W (3-2)
Week #06 03/23/25: SYR 34-28 L (3-3)
Week #07 03/30/25: @SAL 35-30 L (3-4)
Week #08 04/06/25: BES
Week #09 04/13/25: TUS
Week #10 04/20/25: @ORL
OFFENSIVE TEAM RANKINGS
OVERALL
RUN
PASS
DEFENSIVE TEAM RANKINGS
OVERALL
v RUN
v PASS
Championships

Season 05

Season 06
