Coach Jason Ruff

MIAMI BREEZE
S16 SCHEDULE
Week #01 02/16/25: ZAN 37-14 L (0-1)
Week #02 02/23/25: @SAL 20-9 L (0-2)
Week #03 03/02/25: @KOD 29-23 W (1-2) (OT)
Week #04 03/09/25: @CLS 48-20 W (2-2)
Week #05 03/16/25: NEN 30-27 L (2-3)
Week #06 03/23/25: @HAD 27-20 W (3-3)
Week #07 03/30/25: SYR 38-24 L (3-4)
Week #08 04/06/25: DC
Week #09 04/13/25: @ZAN
Week #10 04/20/25: CLS
OFFENSIVE TEAM RANKINGS
OVERALL
RUN
PASS
DEFENSIVE TEAM RANKINGS
OVERALL
v RUN
v PASS
Championships